Khoa học - Công nghệ

Top 10 smartphone 5G bán chạy nhất thế giới: iPhone 12 vô đối

DNVN - Trong tháng 10/2020, iPhone 12 chính là smartphone 5G bán chạy nhất thế giới khi chiếm tới 16% thị phần.

Cận cảnh smartphone ‘nồi đồng cối đá’, 4 camera sau, pin 4.000 mAh, giá 7 triệu đồng / Cận cảnh smartphone 6 camera, pin 4.000 mAh, sạc 66W, RAM 8 GB, màn hình OLED, giá hơn 14 triệu đồng

1. iPhone 12 (16% thị phần).

1. iPhone 12 (16% thị phần).

2. iPhone 12 Pro (8% thị phần).

2. iPhone 12 Pro (8% thị phần).

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (4% thị phần).

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (4% thị phần).

4. Huawei Nova 7 5G (3% thị phần).

4. Huawei Nova 7 5G (3% thị phần).

5. Huawei P40 5G (3% thị phần).

5. Huawei P40 5G (3% thị phần).

 

6. Oppo A72 5G (3% thị phần).

6. Oppo A72 5G (3% thị phần).

7. Huawei P40 Pro 5G (3% thị phần).

7. Huawei P40 Pro 5G (3% thị phần).

8. Samsung Galaxy Note 20 5G (2% thị phần).

8. Samsung Galaxy Note 20 5G (2% thị phần).

9. Samsung Galaxy S20 Plus 5G (2% thị phần).

9. Samsung Galaxy S20 Plus 5G (2% thị phần).

10. Oppo Reno4 SE (2% thị phần).

10. Oppo Reno4 SE (2% thị phần).

 

Bảng giá điện thoại.
Minh Hoàng (Theo Counterpoint Research)
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm