Bảng giá xe Mazda tháng 6/2018
Trong tháng 6 này, giá niêm yết xe Mazda tại thị trường Việt Nam không có bất cứ sự xáo trộn nào so với tháng 4 vừa qua. Mazda 2 Sedan 1.5L vẫn là mẫu xe rẻ nhất với giá 529 triệu đồng. Mức giá cao nhất là Mazda 6 2.5L Premium và Mazda CX-5 2.5L AWD 2018. Để sở hữu 2 mẫu xe này, khách hàng phải bỏ ra 1,019 tỷ đồng.
Bảng giá xe Mazda tháng 6/2018:
Mazda 2 Sedan 1.5L: 529 triệu đồng.
Mazda 2 Hatchback 1.5L: 569 triệu đồng.
Mazda 3 Sedan 1.5L: 659 triệu đồng.
Mazda 3 Sedan 2.0L: 750 triệu đồng.
Mazda 3 Hatchback 1.5L: 689 triệu đồng.
Mazda 6 2.0L: 819 triệu đồng.
Mazda 6 2.0L Premium: 899 triệu đồng.
Mazda 6 2.5L Premium: 1,019 tỷ đồng.
Mazda CX-5 AT 2WD 2.5L Facelift: 849 triệu đồng.
Mazda CX-5 AT AWD 2.5L Facelift: 899 triệu đồng.
Mazda CX-5 2.0L 2WD 2018: 899 triệu đồng.
Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018: 999 triệu đồng.
Mazda CX-5 2.5L AWD 2018: 1,019 tỷ đồng.
Mazda BT-50 4WD MT 2.2L 2017: 680 triệu đồng.
Mazda BT-50 2WD AT 2.2L 2017: 700 triệu đồng.
End of content
Không có tin nào tiếp theo