Sau vòng 22 Premier League: M.U thổi lửa vào top 4
Cho dù vẫn đứng thứ 6 và vẫn kém top 4 đúng 6 điểm, nhưng Man Utd đang khiến Chelsea và Tottenham đứng ngồi không yên.
Ngôi sao số 1 Asian Cup 2019 bị CĐV nhà ở NHA... phân biệt chủng tộc / Tiền vệ Hàn Quốc: "Xuân Trường là cầu thủ rất nổi tiếng"
Ở vòng 22 Premier League, M.U đã đánh bại Tottenham 1-0 tại Wembley nhờ bàn thắng của Marcus Rashford và phong độ xuất thần của David de Gea. Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Quỷ đỏ tại giải đấu. Cho dù chưa thể giúp M.U thoát khỏi vị trí thứ 6, nhưng các màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Solskjaer đủ khiến các đối thủ xếp ngay trên họ đau đầu.
Hiện tại, Arsenal đã bị M.U bắt kịp, Chelsea và Tottenham chỉ còn hơn họ lần lượt 6 và 7 điểm. Nếu M.U giữ được phong độ đỉnh cao này, việc họ bắt kịp các đội bóng trong top 4 chỉ là vấn đề thời gian.
Cần biết rằng lịch thi đấu vẫn đang ủng hộ M.U. Tottenham là thử thách lớn duy nhất cũng đội bóng áo đỏ cho đến giữa tháng 2 tới. Trong khi đó, cả Chelsea và Tottenham đều đang gặp những vấn đề lớn. Chelsea thi đấu bế tắc trong thời gian qua vì quá phụ thuộc vào Jorginho và Hazard, còn Tottenham đứng trước cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Sau trận thua M.U, Son Heung Min đã đến UAE tham dự Asian Cup 2019, trong khi Harry Kane có thể phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương mắt cá chân.
Trong khi cuộc đua top 4 đang bắt đầu căng thẳng thì cuộc chiến “vương quyền” giữa Liverpool và Man City vẫn kịch tính như cũ. Ở vòng đấu này, cả hai đội đều giành chiến thắng. Liverpool một lần nữa thắng nhọc Brighton với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Mo Salah. Tuy vậy, chính những chiến thắng kiểu này khiến người ta càng tin tưởng thầy trò Jurgen Klopp có thể làm nên chuyện.
Ở trận đấu muộn nhất vòng, Man City dễ dàng đè bẹp Wolves với tỉ số 3-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Gabriel Jesus. Sau những cú vấp bất ngờ, Pep-team đã có thấy bản lĩnh và sức mạnh chiều sâu đáng nể. Và rõ ràng, Liverpool chưa thể thoải mái khi mới bỏ cách Man City 4 điểm ở thời điểm này.
Ở nhóm cuối bảng, Southampton có thêm chiến thắng ấn tượng dưới thời HLV mới Ralph Hasenhuttl và thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Trong khi đó, Huddersfield tiếp tục đứng bét bảng sau trận hòa 0-0 với đối thủ trực tiếp Cardiff City. Kết quả này khiến HLV David Wagner chính thức phải ra đi sau 3 năm rưỡi gắn bó.
KẾT QUẢ VÒNG 22 PREMIER LEAGUE
12/01/19 19:30 | West Ham | 1-0 | Arsenal | |
12/01/19 22:00 | Brighton | 0-1 | Liverpool | |
12/01/19 22:00 | Burnley | 2-1 | Fulham | |
12/01/19 22:00 | Cardiff City | 0-0 | Huddersfield | |
12/01/19 22:00 | Crystal Palace | 1-2 | Watford | |
12/01/19 22:00 | Leicester City | 1-2 | Southampton | |
13/01/19 00:30 | Chelsea | 2-1 | Newcastle | |
13/01/19 21:15 | Everton | 2-0 | Bournemouth | |
13/01/19 23:30 | Tottenham | 0-1 | Man Utd | |
15/01/19 03:00 | Man City | 3-0 | Wolverhampton |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Liverpool | 22 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 9 | 2 | 1 | 23 | 7 | 50-10 | 57 | ||||||||
2 | Man City | 22 | 11 | 0 | 1 | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 59-17 | 53 | ||||||||
3 | Tottenham | 22 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 10 | 0 | 2 | 28 | 12 | 46-22 | 48 | ||||||||
4 | Chelsea | 22 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 40-17 | 47 | ||||||||
5 | Arsenal | 22 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 46-32 | 41 | ||||||||
6 | Man Utd | 22 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 44-32 | 41 | ||||||||
7 | Watford | 22 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 32-32 | 32 | ||||||||
8 | Leicester City | 22 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 26-25 | 31 | ||||||||
9 | West Ham | 22 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 30-32 | 31 | ||||||||
10 | Everton | 22 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | 33-31 | 30 | ||||||||
11 | Wolverhampton | 22 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 23-28 | 29 | ||||||||
12 | Bournemouth | 22 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 3 | 0 | 8 | 12 | 25 | 31-42 | 27 | ||||||||
13 | Brighton | 22 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 24-30 | 26 | ||||||||
14 | Crystal Palace | 22 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 20-28 | 22 | ||||||||
15 | Burnley | 22 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | 23-43 | 21 | ||||||||
16 | Southampton | 22 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 23-39 | 19 | ||||||||
17 | Cardiff City | 22 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | 19-41 | 19 | ||||||||
18 | Newcastle | 22 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 16-31 | 18 | ||||||||
19 | Fulham | 22 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | 0 | 2 | 10 | 8 | 30 | 20-49 | 14 | ||||||||
20 | Huddersfield | 22 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | 13-37 | 11 | ||||||||
|
Theo bongdaso.com
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Nguyễn Xuân Son bị gạch tên, ĐT Việt Nam bất ngờ bị Thái Lan vượt mặt sau AFF Cup 2024
Thảm bại ở AFF Cup 2024, Thái Lan làm ngay 1 điều khó tin để 'đòi nợ' ĐT Việt Nam trong năm 2025
HLV Kim Sang-sik muốn đưa sao ĐT Việt Nam tới Manchester United sau AFF Cup 2024, ai được gọi tên?
Filip Nguyễn xác nhận rời Việt Nam, tiết lộ bến đỗ sau khi chia tay CLB CAHN
Gây chấn động ở AFF Cup 2024, lá chắn của ĐT Việt Nam nhận phần thưởng cực lớn
Hé lộ cách ĐT Việt Nam chia số tiền thưởng khổng lồ sau khi vô địch, ai được thưởng nhiều nhất?
Cột tin quảng cáo