Sau vòng 23 Premier League: M.U tiếp cận top 4
HLV Park Hang Seo đã chỉ đạo Văn Lâm bắt luân lưu như thế nào? / Reuters: "Việt Nam chiến thắng nhờ bản lĩnh và lòng dũng cảm"
Ở vòng 17, M.U thua thảm Liverpool 1-3, đứng yên ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 8 điểm và kém vị trí thứ 4 của Chelsea đến 11 điểm. M.U sa thải Mourinho, bổ nhiệm Solskjaer làm HLV tạm quyền, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.


19/01/19 19:30 | Wolverhampton | 4-3 | Leicester City | ![]() |
19/01/19 22:00 | Bournemouth | 2-0 | West Ham | ![]() |
19/01/19 22:00 | Liverpool | 4-3 | Crystal Palace | ![]() |
19/01/19 22:00 | Man Utd | 2-1 | Brighton | ![]() |
19/01/19 22:00 | Newcastle | 3-0 | Cardiff City | ![]() |
19/01/19 22:00 | Southampton | 2-1 | Everton | ![]() |
19/01/19 22:00 | Watford | 0-0 | Burnley | ![]() |
20/01/19 00:30 | Arsenal | 2-0 | Chelsea | ![]() |
20/01/19 20:30 | Huddersfield | 0-3 | Man City | ![]() |
20/01/19 23:00 | Fulham | 1-2 | Tottenham | ![]() |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||
1 | Liverpool | 23 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | 9 | 2 | 1 | 23 | 7 | 54-13 | 60 |
2 | Man City | 23 | 11 | 0 | 1 | 40 | 10 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 62-17 | 56 |
3 | Tottenham | 23 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 11 | 0 | 2 | 30 | 13 | 48-23 | 51 |
4 | Chelsea | 23 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 40-19 | 47 |
5 | Arsenal | 23 | 9 | 2 | 1 | 26 | 10 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 48-32 | 44 |
6 | Man Utd | 23 | 7 | 3 | 1 | 23 | 14 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 46-33 | 44 |
7 | Watford | 23 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 32-32 | 33 |
8 | Wolverhampton | 23 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 27-31 | 32 |
9 | Leicester City | 23 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 29-29 | 31 |
10 | West Ham | 23 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 30-34 | 31 |
11 | Everton | 23 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | 34-33 | 30 |
12 | Bournemouth | 23 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 | 3 | 0 | 8 | 12 | 25 | 33-42 | 30 |
13 | Brighton | 23 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | 25-32 | 26 |
14 | Crystal Palace | 23 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | 23-32 | 22 |
15 | Southampton | 23 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 25-40 | 22 |
16 | Burnley | 23 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 23-43 | 22 |
17 | Newcastle | 23 | 3 | 1 | 8 | 10 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 19-31 | 21 |
18 | Cardiff City | 23 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | 19-44 | 19 |
19 | Fulham | 23 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | 0 | 2 | 10 | 8 | 30 | 21-51 | 14 |
20 | Huddersfield | 23 | 1 | 2 | 9 | 5 | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | 13-40 | 11 |
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất

Cao Pendant Quang Vinh đuổi kịp Filip Nguyễn, vươn lên 'đe doạ' vị trí số 1 của Nguyễn Xuân Son
Trò cưng của HLV Kim Sang-sik dính chấn thương, Cộng Phượng sắp trở lại ĐT Việt Nam?
Sao trẻ U17 Việt Nam đón nhận vinh dự đặc biệt từ AFC, sánh ngang ‘măng non’ Man Utd
ĐT U17 Việt Nam đối diện thống kê bất lợi tại giải châu Á, giấc mơ dự World Cup gặp thử thách lớn
Vinmec và VFF hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng y học thể thao