Toyota Việt Nam công bố giá bán lẻ xe ô tô mới
Theo Toyota Việt Nam, do sự thay đổi của nhiều yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh như sự thay đổi về thuế, tỷ giá, chi phí sản xuất, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) thông báo điều chỉnh mức giá bán lẻ mới cho các mẫu xe Toyota và Lexus do TMV sản xuất và phân phối kể từ ngày 01/03/2015.
Theo đó, Bảng giá mới của TMV cho các mẫu xe Toyota và Lexus cụ thể như sau:
1. BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỚI CỦA CÁC MẪU XE TOYOTA:
|
| Mẫu xe | Giá bán lẻ cũ, đã bao gồm VAT (triệu VND) | Giá bán lẻ mới, đã bao gồm VAT (triệu VND) | Mức thay đổi (triệu VND) |
| XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC | ||||
| Camry | Camry 2.5Q, 5 chỗ, số tự động | 1,292 | 1,292 | 0 |
| Camry 2.5G, 5 chỗ, số tự động | 1,164 | 1,164 | 0 | |
| Camry 2.0E, 5 chỗ, số tự động | 999 | 999 | 0 | |
| Corolla Altis | Corolla 2.0 CVT, 5 chỗ, số tự động | 944 | 954 | 10 |
| Corolla 1.8G CVT, 5 chỗ, số tự động | 807 | 815 | 8 | |
| Corolla 1.8G MT, 5 chỗ, số tay | 757 | 764 | 7 | |
| Vios | Vios G, 5 chỗ, số tự động | 612 | 624 | 12 |
| Vios E, 5 chỗ, số tay | 561 | 572 | 11 | |
| Vios J, 5 chỗ, số tay | 538 | 548 | 10 | |
| Vios Limo, 5 chỗ, số tay | 529 | 540 | 11 | |
| Innova | Innova V, 7 chỗ, số tự động | 817 | 833 | 16 |
| Innova G, 8 chỗ, số tay | 751 | 767 | 16 | |
| Innova E, 8 chỗ, số tự động | 710 | 728 | 18 | |
| Innova J, 8 chỗ, số tay | 683 | 699 | 16 | |
| Fortuner | Fortuner TRD 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1,115 | 1,138 | 23 |
| Fortuner TRD 4x2, 7 chỗ, số tự động | 1,009 | 1,029 | 20 | |
| Fortuner V 4x4, 7 chỗ, số tự động | 1,056 | 1077 | 21 | |
| Fortuner V 4x2, 7 chỗ, số tự động | 950 | 969 | 19 | |
| Fortuner G, 7 chỗ, số tay | 892 | 910 | 18 | |
| XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | ||||
| Land Cruiser | Land Cruiser, số tự động, 8 chỗ | 2,702 | 2,607 | -95 |
| Prado | Prado, số tự động, 7 chỗ | 2,071 | 2,065 | -6 |
| Hiace | Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1,179 | 1,203 | 24 |
| Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1,094 | 1,116 | 22 | |
| 86 | Toyota 86, coupe, 4 chỗ, số tự động | 1,678 | 1,636 | -42 |
| Yaris | Yaris G, 5 chỗ, số tự động | 669 | 683 | 14 |
| Yaris E,5 chỗ, số tự động | 620 | 633 | 13 | |
| Hilux | Hilux G 4x4, pick up máy xăng, 5 chỗ | 735 | 750 | 15 |
| Hilux E 4x2, pick up máy dầu, 5 chỗ | 637 | 650 | 13 | |
2. BẢNG GIÁ BÁN LẺ MỚI CỦA CÁC MẪU XE LEXUS:
|
| Mẫu xe | Giá bán lẻ cũ, đã bao gồm VAT (triệu VND) | Giá bán lẻ mới, đã bao gồm VAT (triệu VND) | Mức thay đổi (triệu VND) |
| XE NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | ||||
| LS460L | LS460L, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 5,673 | 5,583 | -90 |
| GS350 | GS350, số tự động 8 cấp, 5 chỗ | 3,595 | 3,537 | -58 |
| ES350 | ES350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2,571 | 2,531 | -40 |
| LX570 | LX570, số tự động 6 cấp, 8 chỗ | 5,354 | 5,173 | -181 |
| GX460 | GX460, số tự động 6 cấp, 7 chỗ | 3,766 | 3,804 | 38 |
| RX350 | RX350, số tự động 6 cấp, 5 chỗ | 2,932 | 2,835 | -97 |
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Giá nông sản ngày 1/1/2026: Cà phê nhích nhẹ, hồ tiêu đứng giá
Giá heo hơi ngày 1/1/2026: Giảm rải rác tại một số địa phương
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tiêu thụ cá hồi Na Uy năm 2025
Giá vàng ngày 1/1/2026: SJC giảm sâu trong ngày đầu năm mới
Giá ngoại tệ ngày 1/1/2026: USD ổn định trong phiên giao dịch đầu năm








