Giá lăn bánh Honda Civic tại Việt Nam
Giá lăn bánh mẫu ôtô rẻ bậc nhất Việt Nam / Bảng giá xe Kia tháng 10/2018: Xáo trộn mạnh
Tại thị trường Việt Nam, Honda Civic có 3 phiên bản gồm 1.8 E (giá niêm yết 763 triệu đồng), phiên bản 1.5 G (831 triệu đồng) và phiên bản 1.5L (903 triệu đồng). Cả ba cùng sử dụng hộp số tự động vô cấp (CVT), vận tốc tối đa 200 km/h.
>> Xem thêm: Top 10 xe crossover yếu nhất trên thị trường
Honda Civic 1.8 E được trang bị động cơ i-VTEC 4 xi lanh với dung tích 1,8 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 139 mã lực, mô-men xoắn cực đại 174 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10 giây. Hai phiên bản còn lại được trang bị động cơ VTEC Turbo dung tích 1,5 lít cho công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,3 giây.
>> Xem thêm: Bảng giá xe Toyota tháng 10/2018: Thêm 3 mẫu xe mới, tăng giá
Honda Civic.
>> Xem thêm: Cập nhật bảng giá xe Hyundai tháng 10/2018
Mức tiêu thụ nhiên liệu ở chu trình kết hợp của phiên bản 1.8E là 6,2 lít/100 km. Hai phiên bản còn lại chỉ tiêu tốn 5,6 lít. Honda Civic có kích thước 4.630x1.799x1.416 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm xe 133 mm, dung tích bình nhiên liệu 47 lít. Cả ba phiên bản cùng dùng vành hợp kim nhưng phiên bản 1.8E chỉ có đường kính 16 inch, 2 phiên bản còn lại là 17 inch.
>> Xem thêm: ĐIỂM TIN XE HOT (23/10): Ấn định thời gian Toyota Camry 2018 ra mắt ở ĐNÁ, Nissan Sunny 2019 sắp tăng giá?
Giá lăn bán Honda Civic 1.8 E | |||
Honda Civic 1.8 E 2018 | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, TP khác |
Giá niêm yết | 763,000,000 | 763,000,000 | 763,000,000 |
Phí trước bạ | 91,560,000 | 76,300,000 | 76,300,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13,545,000 | 13,545,000 | 13,545,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 890,385,000 | 866,125,000 | 856,125,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic phiên bản 1.5G | |||
Honda Civic 1.5 G 2018 | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, TP khác |
Giá niêm yết | 831,000,000 | 831,000,000 | 831,000,000 |
Phí trước bạ | 99,720,000 | 83,100,000 | 83,100,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13,545,000 | 13,545,000 | 13,545,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 966,545,000 | 940,925,000 | 930,925,000 |
Giá lăn bánh Honda Civic 2018 phiên bản 1.5L | |||
Honda Civic 1.5 L 2018 | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, TP khác |
Giá niêm yết | 903,000,000 | 903,000,000 | 903,000,000 |
Phí trước bạ | 108,360,000 | 90,300,000 | 90,300,000 |
Phí đăng kiểm | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13,545,000 | 13,545,000 | 13,545,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
Phí biển số | 20,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 1,047,185,000 | 1,020,125,000 | 1,010,125,000 |
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Chân dung Nhà khoa học Việt đầu tiên được trao Giải thưởng TechWomen 100
Các nhà khoa học đề xuất cách đo thời gian mới
Hàng loạt tính năng mới được Meta trang bị cho Messenger: Gọi video chất lượng HD, sử dụng AI để tạo phông nền
Khốc liệt cuộc đua trên thị trường internet vệ tinh: Công ty Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk
Phát hiện một hành tinh “sơ sinh” mới lạ đang hình thành khiến các nhà thiên văn học tò mò