Giá lăn bánh Ford Ranger 2018 tại Việt Nam
XE HOT (12/11): Hyundai ra mắt ôtô mới, siêu xe Mercedes-Benz đời 1998 giá 5 triệu USD / XE HOT QUA ẢNH (11/11): Honda trình làng SH thế hệ mới, hé lộ thời gian Mazda 2019 ra mắt
Ford Ranger mới tại Việt Nam có 7 phiên bản, bao gồm Wildtrak Turbo kép 2.0L 4x4 10AT; Wildtrak Turbo đơn 2.0L 4x2 10AT; XLT 2.2L 4x4 6AT & 6MT; XLS 2.2L 4x2 6AT & 6MT, và XL 2.2L 4x4 6MT. Hiện tại, 3 phiên bản thấp nhất vẫn chưa được Ford Việt Nam công bố giá bán. Dưới đây là giá lăn bánh của 4 phiên bản đầu bảng của Ford Ranger 2018 đã được công bố giá.
Giá lăn bánh Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 2%) | TP HCM (PTB 2%) | |
Giá niêm yết | 918.000.000 đồng | 918.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 18.360.000 đồng | 18.360.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 2.160.000 đồng | 2.160.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.000 đồng | 1.026.000 đồng |
Phí ra biển | 500.000 đồng | 500.000 đồng |
Giá lăn bánh | 940.386.000 đồng | 940.386.000 đồng |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4x2 10AT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 2%) | TP HCM (PTB 2%) | |
Giá niêm yết | 853.000.000 đồng | 853.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 17.060.000 đồng | 17.060.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 2.160.000 đồng | 2.160.000 đồng |
Phí ra biển | 500.000 đồng | 500.000 đồng |
Giá lăn bánh | 874.086.000 đồng | 874.086.000 đồng |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 6AT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 2%) | TP HCM (PTB 2%) | |
Giá niêm yết | 650.000.000 đồng | 650.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 13.000.000 đồng | 13.000.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 2.160.000 đồng | 2.160.000 đồng |
Phí ra biển | 500.000 đồng | 500.000 đồng |
Giá lăn bánh | 667.026.000 đồng | 667.026.000 đồng |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 6MT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 2%) | TP HCM (PTB 2%) | |
Giá niêm yết | 630.000.000 đồng | 630.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 12.600.000 đồng | 12.600.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 2.160.000 đồng | 2.160.000 đồng |
Phí ra biển | 500.000 đồng | 500.000 đồng |
Giá lăn bánh | 646.626.000 đồng | 646.626.000 đồng |
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất

Thông qua Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi
Quốc hội thông qua Luật KHCN và Đổi mới sáng tạo: Thêm nhiều cơ chế đột phá
Đà Nẵng: 30 đội tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2025
Bộ Công an hợp tác với Google triển khai chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến
TP Hồ Chí Minh phát động giải báo chí về đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số