Chọn BMW X5 M Sport 2024 hay thêm 250 triệu mua phiên bản xLine đắt nhất?
Mazda3 cũ lăn bánh 5 năm được rao bán với mức giá ngỡ ngàng / ‘Chuyên cơ mặt đất’ công suất 373 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 1 tỷ đồng
BMW X5 2024 bản nâng cấp LCI vừa ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản gồm M Sport và xLine tương tự như trước. Trong đó, bản xLine được định vị cao hơn với một số trang bị cao cấp hơn phục vụ gia đình. Bản M Sport được lên cấu hình để chiều được người thích lái.
>> Xem thêm: Chi tiết Lexus GX 550 2024 vừa trình làng với thiết kế giống Toyota Land Cruiser
Dưới đây là bảng so sánh trang bị 2 phiên bản X5 M Sport và X5 xLine.
>> Xem thêm: Đối thủ của Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner có thêm phiên bản mới, giá 1,130 tỷ đồng tại Việt Nam
Kích thước, khối lượng


| X5 M Sport | X5 xLine | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.935 x 2.004 x 1.765 | 4.935 x 2.004 x 1.765 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.975 | 2.975 |
| Khối lượng không tải (kg) | 2.165 | 2.235 |
| Thể tích cốp (lít) | 200 - 650 - 1.870 | 200 - 650 - 1.870 |




| X5 M Sport | X5 xLine | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Adaptive LED | Adaptive LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gói ngoại thất | M Sport | xLine |
| Mâm xe | 20 inch, kiểu 740 M | 20 inch, kiểu 738 |
| Kích thước lốp | 275/45 trước, 305/40 sau | 275/45 trước, 305/40 sau
|






| X5 M Sport | X5 xLine | |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Vật liệu | Da Sensafin, Ốp gỗ Fine bóng, Trần tối màu | Da Merino, Ốp gỗ Lidenwood fineline nhám, Trần sáng màu |
| Vô-lăng | Thể thao M Sport | Thường |
| Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch | 12,3 inch |
| Màn hình trung tâm | 14,9 inch, iDrive 8.0 | 14,9 inch, iDrive 8.0 |
| HUD | Có | Có |
| Kết nối | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Điều hoà | 2,5 vùng | 4 vùng |
| Âm thanh | 16 loa Harman Kardon 464W | 16 loa Harman Kardon 464W |
| Ghế trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi
|
| Ghế sau | Chỉnh tay | Chỉnh điện, ngả lưng, có gối tựa đầu |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Cửa hít | - | Có |
| Rèm che nắng sau | - | Có |
| Cốp điện | Có, mở rảnh tay | Có, mở rảnh tay |


| X5 M Sport | X5 xLine | |
|---|---|---|
| Động cơ | I6 3.0L mild-hybrid | I6 3.0L mild-hybrid |
| Công suất | 381 hp | 381 hp |
| Mô-men xoắn | 540 Nm | 540 Nm
|
| Hộp số | 8 cấp | 8 cấp |
| Hệ thống treo | Thích ứng | Khí nén điện tử, điều chỉnh được độ cao |
| Dẫn động | 4 bánh xDrive | 4 bánh xDrive |
| Phanh | 4 piston trước, màu M Sport | 4 piston trước |


| X5 M Sport | X5 xLine | |
|---|---|---|
| Camera 360 độ | Có | Có
|
| Giám sát áp suất lốp | Có
| Có
|
| Đỗ xe tự động | Có
| Có
|
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có
| Có
|
| Đèn pha thông minh | Có
| Có
|
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có
| Có
|
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có
| Có
|
| X5 M Sport | X5 xLine | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 3,909 tỷ | 4,159 tỷ |
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Xe điện đẹp long lanh, công suất 245 mã lực, giá gần 470 triệu đồng
Top 10 môtô Harley-Davidson đáng mua nhất năm 2026: Fat Boy đứng đầu
SUV hạng sang dài hơn 5,2 mét, công suất 912 mã lực, giá hơn 1,7 tỷ đồng
‘Honda SH phiên bản đi phượt’ trình làng, giá 93,5 triệu đồng
Mẹo hay giúp kéo dài tuổi thọ pin điện thoại
‘Kẻ ngáng đường’ Honda CR-V giảm giá gần 250 triệu đồng tại Việt Nam













