Cùng giá 829 triệu, đây những khác biệt giữa MG RX5 LUX và Mazda CX-5 Premium cần cân nhắc trước khi 'xuống tiền'
Cận cảnh VinFast VF 6 vừa ra mắt tại Việt Nam, giá khởi điểm 675 triệu đồng / Bảng giá xe Jeep tháng 10/2023: Đắt nhất 6,58 tỷ đồng
Kích thước


| MG RX5 1.5T LUX | Mazda CX-5 Premium | |
|---|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 4.574 x 1.876 x 1.690 mm | 4.590 x 1.845 x 1.680 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.708 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 196 mm | 200 mm |
| Bán kính quay đầu tối thiểu | 5,9 m | 5,5 m |
Ngoại thất


MG RX5 1.5T LUX | Mazda CX-5 Premium
| |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED thấu kính
|
| Tự động bật/tắt đèn pha | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | - | Có
|
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Có
|
| Mâm | 19 inch | 19 inch |
| Lốp | 235/45 | 225/55 |
| Cốp điện | Có | Có
|
| Sấy gương chiếu hậu | Có
| Có
|
Nội thất


MG RX5 1.5T LUX | Mazda CX-5 Premium
| |
|---|---|---|
| Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí |
| Màn hình trung tâm | 14,1 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Bảng đồng hồ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ |
| Âm thanh | 6 loa | 10 loa Bose |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có
|
| Điều chỉnh tựa lưng hàng ghế sau | Có | - |
| Gương chống chói | Tự động | Tự động
|
| HUD | - | Có |
| Sạc không dây | Có | - |
Động cơ


MG RX5 1.5T LUX | Mazda CX-5 Premium
| |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 2.0L hút khí tự nhiên |
| Công suất | 168 mã lực | 154 mã lực |
| Mô-men xoắn | 275 Nm | 200 Nm |
| Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép ướt | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn


MG RX5 1.5 LUX
| Mazda CX-5 Premium
| |
|---|---|---|
| Túi khí | 6 | 6 |
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có
|
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có
| Có
|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có
| -
|
Camera 360 độ | Có
| Có
|
Cảm biến
| Trước/sau | Trước/sau |
Đèn pha thông minh | -
| Có
|
Cảnh báo điểm mù | - | Có
|
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | -
| Có
|
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | -
| Có
|
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | -
| Có
|
Ga tự động | Có
| Thích ứng |
Cảnh báo người lái mất tập trung
| - | Có
|
Kiểm soát phanh khi vào cua | Có
| -
|
Cảm biến áp suất lốp
| Có
| -
|
Giá bán


MG RX5 1.5 LUX
| Mazda CX-5 Premium
| |
|---|---|---|
| Giá bán | 829 triệu đồng | 829 triệu đồng |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Trung Quốc | Lắp ráp trong nước |
- Video đánh giá Toyota Yaris Cross. Nguồn: GearUpVN.
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Xe tay ga 150cc, trang bị ngang Honda SH, giá chưa tới 30 triệu đồng
SUV 7 chỗ động cơ tăng áp, giá gần 500 triệu đồng
Kia Telluride lộ diện: Lớn hơn, cao cấp hơn, thêm phiên bản mới
Smartphone camera 200MP, chống nước, cấu hình tốt, pin 7.000mAh, giá gần 7 triệu đồng
Cảnh báo phần mềm gián điệp trên Samsung, người dùng Galaxy cần làm ngay việc này














