So sánh Toyota Innova Cross với Hyundai Custin: Tầm giá gần 1 tỷ đồng, xe Nhật tiết kiệm, xe Hàn nhiều trang bị tiện nghi
Honda Civic Type-R có thêm đối thủ siêu ngầu, công suất 350 mã lực, giá hơn 900 triệu đồng / SUV công suất 245 mã lực, nội thất tiện nghi, giá gần 554 triệu đồng


| Thông số | Toyota Innova Cross Hybrid | Hyundai Custin 2.0T Cao cấp
|
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.755 x 1.850 x 1.790 | 4.950 x 1.850 x 1.725 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 | 3.055 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 167 | 170 |
| Thông số lốp | 225/50R18 | 225/55R18
|
| Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
| Số chỗ ngồi | 6 chỗ | 7 chỗ |


| Thông số | Toyota Innova Cross Hybrid | Hyundai Custin 2.0T Cao cấp
|
|---|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
| Điều khiển đèn tự động | Có | Có |
| Cân bằng góc chiếu sáng | Có | Có |
| Xi-nhan | LED | Halogen |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập điện/Chỉnh điện/Đèn báo rẽ | Gập điện/Chỉnh điện/Đèn báo rẽ |
| Sấy kính sau | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |


| Thông số | Toyota Innova Cross Hybrid | Hyundai Custin 2.0T Cao cấp |
|---|---|---|
| Ghế ngồi | Da | Da |
| Hàng ghế trước chỉnh điện | Ghế lái + Ghế phụ | Ghế lái + Ghế phụ |
| Vô-lăng | Bọc da, lẫy chuyển số | Bọc da, lẫy chuyển số |
| Đồng hồ | Analog + Kỹ thuật số 7 inch | Analog + Kỹ thuật số 4,2 inch |
| Màn hình | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10,4 inch |
| Loa | 6 loa | 6 |
| Điều hòa | Tự động | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
| Hàng ghế sau | Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, đệm chân chỉnh điện 2 hướng và tựa tay | Ghế thương gia chỉnh điện 10 hướng, sưởi ấm, làm mát, đêm chân chỉnh điện, ngả 135 độ |
| Hàng ghế thứ 3 | 2 chỗ, Gập 50:50 | 3 chỗ, Gập 60:40 |
| Kính | Chỉnh điện, 1 chạm | Chỉnh điện, 1 chạm |
| Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có |
| Sạc không dây 2 hàng ghế | - | Có |
| Rèm che nắng hàng 2 | - | Có |
| Cốp điện | Có | Có |


| Thông số | Toyota Innova Cross Hybrid | Hyundai Custin 2.0T Cao cấp
|
|---|---|---|
| Động cơ | Xăng + điện | Xăng |
| Dung tích | 2.0L | 2.0L |
| Công suất | 150 mã lực (xăng), 111 mã lực (điện) | 232 mã lực |
| Mô-men xoắn | 188 Nm (xăng) | 353 Nm |
| Hộp số | CVT | 8AT |
| Dẫn động | FWD | FWD |
| Nhiên liệu | 4,92 lít/100 km hỗn hợp | 8,49 lít/100 km hỗn hợp |


| Thông số | Toyota Innova Cross Hybrid | Hyundai Custin 2.0T Cao cấp |
|---|---|---|
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Điều khiển hành trình tự động | Có
| Có |
| Đèn pha tự động thích ứng | Có
| Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có
| Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có
| Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có
| Có |
| ABS/BA/ESC/HAC | Có
| Có |
| Camera 360 độ | Có
| Có |
| Cảm biến | Trước + Sau | Trước + Sau |
| Túi khí | 6 | 6 |
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
SUV địa hình công suất 211 mã lực, giá hơn 900 triệu đồng
SUV hạng C công suất 462 mã lực, giá gần 520 triệu đồng, so kè với Honda CR-V
Môtô cổ điển Honda CB1000F 2026 giá hơn 330 triệu đồng có gì đáng chú ý?
Mazda BT-50 2025 tái xuất, giá gần 900 triệu đồng
‘Phát sốt’ vì mẫu xe hơi đô thị giá hơn 330 triệu đồng
Xe hạng D công suất 286 mã lực, giá hơn 400 triệu đồng, cạnh tranh với Toyota Camry
















