Khoa học - Công nghệ

Top 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới: Samsung Galaxy S10 ‘đội sổ’

DNVN - Chuyên trang đo hiệu năng AnTuTu vừa công bố danh sách 10 smartphone Android mạnh nhất thế giới tính đến hết tháng 5/2019. Trong đó, Samsung Galaxy S10 đứng bét bảng với 361.394 điểm.

Smartphone đẹp tựa iPhone X giá chỉ 2 triệu đồng / 5 thủ thuật khi chơi game trên màn hình "khủng" của Samsung Galaxy A70

1. ZTE Nubia Red Magic 3 (380.921 điểm).

1. ZTE Nubia Red Magic 3 (380.921 điểm).

2. ZTE Axon 10 Pro (376.916 điểm).

2. ZTE Axon 10 Pro (376.916 điểm).

3. Xiaomi Mi 9 Explorer (376.092 điểm).

3. Xiaomi Mi 9 Explorer (376.092 điểm).

4. Xiaomi Black Shark 2 (374.736 điểm).

4. Xiaomi Black Shark 2 (374.736 điểm).

5. Xiaomi Mi 9 (372.422 điểm).

5. Xiaomi Mi 9 (372.422 điểm).

 

6. Meizu 16s (370.135 điểm).

6. Meizu 16s (370.135 điểm).

7. OnePlus 7 Pro (368.834 điểm).

7. OnePlus 7 Pro (368.834 điểm).

8. Lenovo Z6 Pro (363.399 điểm).

8. Lenovo Z6 Pro (363.399 điểm).

9. Samsung Galaxy S10 Plus (362.450 điểm).

9. Samsung Galaxy S10 Plus (362.450 điểm).

10. Samsung Galaxy S10 (361.394 điểm).

10. Samsung Galaxy S10 (361.394 điểm).

 

Minh Hoàng (Theo AnTuTu)
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm