Chuẩn bị mùa cao điểm mua sắm, Honda SH lại đội giá trên 15 triệu đồng/xe
Bảng giá máy tính bảng Android tháng 12/2018 / Bảng giá ôtô Suzuki tháng 12/2018: Xáo trộn mạnh
Giống như mọi năm, càng gần Tết Nguyên đán, người dân trong nước lại có xu hướng mua sắm ô tô - xe máy. Chính vì vậy, giá xe cũng có xu hướng tăng cao.
So với tháng 11, giá xe tay ga Honda đang có xu hướng tăng rất mạnh tại cả hai thị trường Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, dòng xe hạng sang SH đang có mức chênh từ 14 - 15 triệu đồng (tùy từng phiên bản xe), tăng 2 - 3 triệu đồng so với tháng trước.
Cụ thể, tại Hà Nội, phiên bản Honda SH 125 CBS tháng 12 đang có giá từ 79,5 - 80 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 12 triệu đồng; phiên bản SH 125 ABS có giá 86 - 87 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 11 triệu đồng. Phiên bản SH 150 ABS có mức chênh cao nhất, lên tới 15 triệu đồng, một số đại lý tại Hà Nội "hét giá" từ 105 - 106,5 triệu đồng.
STT | Tên mẫu xe | Giá đề xuất | Giá bán tại Hà Nội | Giá bán tại Tp.HCM | Mức chênh |
1 | Honda SH 125 CBS | 68 | 79,5 - 80 | 77 - 77,5 | 9 - 12 |
2 | Honda SH 125 ABS | 76 | 86 - 87 | 83 - 84,1 | 8 - 11 |
3 | Honda SH 150 CBS | 82 | 96 - 97,1 | 96,5 - 97 | 15 |
4 | Honda SH 150 ABS | 90 | 105 - 106,5 | 105 - 105,5 | 15 |
5 | Honda SH mode thời trang | 51,5 | 58 - 59 | 59 - 60 | 6 - 9 |
6 | Honda SH mode cá tính | 52,5 | 59,5 - 60 | 60 - 60,5 | 6 - 9 |
7 | Honda SH 300i | 269 | 269 | 269 | 269 |
Trong khi đó, các dòng xe tay ga khác của Honda cũng đang tăng nhẹ từ 1 - 2 triệu đồng trong giai đoạn cuối năm. Cụ thể, dòng Air Blade tại Hà Nôi tăng thêm 1 triệu đồng so với tháng trước (mức chênh so với giá đề xuất từ 2 - 3 triệu đồng); dòng Lead, Vision tăng thêm 500.000 đồng.
Măc dù vậy, tại thị trường TP.HCM, giá xe lại có xu hướng giảm nhẹ đối với dòng Lead tiêu chuẩn và Air Blade cao cấp. Tuy nhiên, nhiều khả năng, giá xe SH trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục tăng cao do bước vào đợt mua sắm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
STT | Tên mẫu xe | Giá đề xuất | Giá bán tại Hà Nội | Giá bán tại Tp.HCM | Mức chênh |
1 | Honda Air Blade | ||||
Air Blade thể thao | 38 | 39,5 - 40 | 39,5 - 40 | 0,5 - 1 | |
Air Blade cao cấp | 40,6 | 41 - 42 | 40 - 40,5 | -0,5 - 1 | |
Air Blade từ tính | 41,6 | 42 - 42,5 | 42 - 43 | 0,4 - 2 | |
2 | Honda Vision | ||||
Vision tiêu chuẩn | 30,8 | 32,5 - 33 | 33 - 33,5 | 1,3 - 2 | |
Vision cao cấp | 32 | 33,5 - 34 | 34,5 - 35 | 1,5 - 3 | |
3 | Honda Lead | ||||
Lead tiêu chuẩn | 37,5 | 37 - 37,5 | 37,7 - 38 | -0,5 - 1 | |
Lead cao cấp | 39,3 | 40 - 41 | 41 - 41,5 | 0,7 -2 | |
4 | Honda PCX | ||||
PCX 125 | 56,5 | 54,5 - 55 | 55,5 - 56 | -1 | |
PCX 150 | 70,5 | 68 - 68,2 | 69 - 69,5 | -2 | |
PCX Hybrid | 90 | 85 - 86 | 90 | 0 |
Đối với 2 dòng xe tay côn MSX và Winner không có nhiều xáo trộn trong tháng 12. Theo đó, giá bán của mẫu Winner vẫn nằm dưới giá đề xuất từ 5 - 6 triệu đồng để cạnh tranh với đối thủ Yamaha Exciter. Đối với dòng MSX đang có giá bán tương tự so với giá đề xuất tại Hà Nội và giá bán khá cao tại TP.HCM.
STT | Tên mẫu xe | Giá đề xuất | Giá bán tại Hà Nội | Giá bán tại Tp.HCM | Mức chênh |
1 | Winner thể thao | 45,5 | 39 - 40 | 39,5 - 40 | -5,5 - 6 |
2 | Winner cao cấp | 46 | 40 - 40,5 | 40 - 40,5 | -5,5 - 6 |
3 | MSX 125 | 50 | 49,5 - 50 | 52 - 52,2 | -0,5 |
Dòng xe số của Honda vẫn đang ổn định. So với dòng xe tay ga và tay côn, dòng xe số Honda có rất ít biến động, giá bán của các dòng Wave Alpha, Future, Wave RSX bám khá sát so với giá đề xuất. Riêng với dòng Blade có giá thấp hơn 1 chút.
STT | Tên mẫu xe | Giá đề xuất | Giá bán tại Hà Nội | Giá bán tại Tp.HCM | Mức chênh |
1 | Honda Wave Alpha | 17,8 | 17,5 | 17,5 | -0,5 |
2 | Honda Blade | ||||
Blade phanh cơ | 18,6 | 16,6 - 17 | 17,5 - 18 | -1 - 2 | |
Blade phanh đĩa | 19,6 | 18 - 18,5 | 18,8 - 19,2 | -1 - 2 | |
Blade vành đúc | 21 | 19 - 19,7 | 19,8 - 20,6 | -1 - 2 | |
3 | Honda Wave RSX | ||||
RSX phanh cơ | 21,5 | 20 - 20,7 | 21,4 - 21,7 | -1,5 | |
RSX phanh đĩa | 22,5 | 21 - 21,5 | 22,3 - 22,6 | -1,5 | |
RSX vành đúc | 24,5 | 23,5 - 24 | 24,5 - 24,8 | -0,5 | |
4 | Honda Future | ||||
Future vành nan | 30,2 | 30,2 - 30,5 | 31,1 - 31,5 | 0 - 1 | |
Future vành đúc | 31,2 | 31,2 - 31,5 | 31,5 - 32 | 0 - 2 |
End of content
Không có tin nào tiếp theo