Khoa học - Công nghệ

Điểm danh 10 smartphone chụp ảnh đẹp nhất: iPhone 11 Pro Max thua hàng Xiaomi

DNVN - Chuyên trang đáng giá các thiết bị ảnh DxOMark vừa công bố danh sách 10 smartphone chụp ảnh đẹp nhất thế giới hiện nay. Đáng chú ý, iPhone 11 Pro Max xếp sau cả Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro.

Chính thức: Motorola Razr được hồi sinh, giá bán 1.500 USD / HTC ra mắt smartphone ba camera sau, pin 3.850 mAh, giá 4,55 triệu đồng

=1. Huawei Mate 30 Pro (121 điểm).

=1. Huawei Mate 30 Pro (121 điểm).

=1. Xiaomi Mi CC9 Pro (121 điểm).

=1. Xiaomi Mi CC9 Pro (121 điểm).

=3. iPhone 11 Pro Max (117 điểm).

=3. iPhone 11 Pro Max (117 điểm).

=3. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (117 điểm).

=3. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (117 điểm).

=3. Samsung Galaxy Note 10 Plus (117 điểm).

=3. Samsung Galaxy Note 10 Plus (117 điểm).

 

=6. Huawei P30 Pro (116 điểm).

=6. Huawei P30 Pro (116 điểm).

=6. Samsung Galaxy S10 5G (116 điểm).

=6. Samsung Galaxy S10 5G (116 điểm).

8. OnePlus 7 Pro (114 điểm).

8. OnePlus 7 Pro (114 điểm).

9. Honor 20 Pro (113 điểm).

9. Honor 20 Pro (113 điểm).

10. Samsung Galaxy S10 Plus (113 điểm).

10. Samsung Galaxy S10 Plus (113 điểm).

 

Bảng giá điện thoại
Minh Hoàng (Theo DxOMark)
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm