Đại học đua nhau mở thêm khối
Các ĐH tuyển khối A1 gồm: ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), ĐH Công nghiệp thực phẩm, ĐH Xây dựng, ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại thương, ĐH Lạc Hồng, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kỹ thuật công nghệ, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH Đại Nam, ĐH Thăng Long, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao...
TT | Hệ đào tạo/Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Ghi chú | Chỉ tiêu | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
Trường đại học Thủy Lợi | tuyển thêm khối A1 | 3220 | ||||||
A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 2920 | ||||||
I | Tại Hà Nội | TLA | A | 2340 | ||||
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 3 chuyên ngành | TLA | A | 350 | ||||
- Xây dựng công trình thủy | - | - | 101 | 210 | ||||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | - | - | 102 | 70 | ||||
- Địa kỹ thuật và công trình ngầm | - | - | 103 | 70 | ||||
2 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | - | - | 104 | 50 | |||
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | - | 105 | 70 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | - | 106 | 140 | |||
5 | Quản lý xây dựng | - | - | 107 | 70 | |||
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | - | 108 | 210 | |||
7 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 109 | 50 | |||||
8 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | - | 110 | 70 | |||
9 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | - | - | 111 | 140 | |||
10 | Kỹ thuật công trình biển | - | - | 112 | 140 | |||
11 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | - | - | 113 | 70 | |||
12 | Cấp thoát nước | - | - | 114 | 70 | |||
13 | Kỹ thuật cơ khí | - | - | 115 | 140 | |||
14 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | - | 116 | 70 | |||
15 | Thuỷ văn | - | - | 117 | 140 | |||
16 | Kỹ thuật môi trường | - | - | 118 | 70 | |||
17 | Công nghệ thông tin | - | - | 119 | 140 | |||
18 | Kinh tế | - | - | 401 | 70 | |||
19 | Quản trị kinh doanh | - | - | 402 | 70 | |||
20 | Kế toán | - | - | 403 | 210 | |||
II | Tại Cơ sở 2 (CS2) - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | A | 580 | ||||
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 2 chuyên ngành | TLS | A | 355 | ||||
- Xây dựng công trình thủy | - | - | 101 | 280 | ||||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | - | - | 102 | 75 | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | - | 106 | 75 | |||
3 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | - | 108 | 75 | |||
4 | Cấp thoát nước | - | - | 114 | 75 | |||
B | Hệ cao đẳng chính quy | 300 | ||||||
1 | Tại Hà Nội | |||||||
- Kỹ thuật công trình xây dựng | TLA | A | C65 | 150 | ||||
2 | Tại Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung - Ninh Thuận - Kỹ thuật công trình xây dựng | TLS | A | C65 | 150 | |||
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | BVH | A | thêm khối A1. không thi khối D1 | 2.950 | ||||
ĐH | CĐ | Phía Bắc | Phía Nam | |||||
1550 | 550 | 2100 | 850 | |||||
ĐH Quốc Gia Hà Nội | QHI | A,B,C, D | tuyển thêm khối A1 | 5600 |
Theo Ngọc Anh - Bình Trọng ( VNN)
End of content
Không có tin nào tiếp theo
Xem nhiều nhất
Bí ẩn về cái chết đột ngột của Từ Hi Thái hậu, sự thật kinh hoàng được thái giám thân cận hé lộ
Người Việt duy nhất trên thế giới làm tướng của 2 quốc gia, được đặt tên đường ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Nhà bác học duy nhất Việt Nam thông thạo 26 thứ tiếng ở tuổi 25: Được đặt tên cho đường, trường học
NASA bắt được 6 vật thể từ “vùng bị che khuất” của vũ trụ
Tứ đại gia được mệnh danh ‘tỷ phú’ giàu có bậc nhất Việt Nam thời xưa: Là ‘ông tổ’ của loạt nghành nghề
Nhân vật nào trong 'Tây Du Ký' mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai? Xem phim gần 40 năm không ai nhận ra