Top 10 mẫu xe BMW đáng tin cậy nhất trong lịch sử
BYD 'dồn quân' cho thị trường ô tô lớn thứ 4 thế giới: Doanh số xe điện chỉ chiếm 2% do người dân không có hàng để mua / Audi A3 2025 trình làng: Thêm phiên bản mới, giá từ 910 triệu đồng
BMW Z4 2007 E85.
Top 10 mẫu xe BMW đáng tin cậy nhất trong lịch sử:
>> Xem thêm: Ô tô điện rẻ nhất thị trường Việt nối đà giảm sâu chưa từng có, giá mới chỉ từ 200 triệu đồng
1. BMW X3 2017 B58 (điểm tin cậy: 86/100).
=2. BMW Z4 2007 E85 (điểm tin cậy: 85/100).
=2. BMW 7 Series 2007 E65 (điểm tin cậy: 85/100).
=4. BMW 2 Series 2016 (điểm tin cậy: 84/100).
=4. BMW X5 2018 F15 (điểm tin cậy: 84/100).
6. BMW i3 2017 (điểm tin cậy: 82/100).
7. BMW 3 Series 2011 N52 (điểm tin cậy: 81/100).
8. BMW 3 Series 2016 N20 (điểm tin cậy: 80/100).
9. BMW 3 Series 2013 E90 (điểm tin cậy: 78/100).
10. BMW X3 2010 E38 (điểm tin cậy: 77/100).
>> Xem thêm: ‘Kẻ ngáng đường’ Mitsubishi Xpander giảm giá 70 triệu đồng
End of content
Không có tin nào tiếp theo