Hà Nội: Công khai, xử lý 41 cửa hàng, hiệu thuốc "chặt chém" giá khẩu trang
Chưa có người nhiễm Corona, Thừa Thiên Huế vẫn cho học sinh nghỉ học / Vietjet khai thác bình thường các đường bay đi và đến Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Công (Trung Quốc)
Thời gian cao điểm vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý hàng chục cơ sở kinh doanh, cá nhân bán khẩu trang với giá gấp nhiều lần so với ngày thường, không niêm yết giá, lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để đầu cơ trục lợi.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, tính đến ngày 3/2, các đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 41 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, "chặt chém" người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.
Danh sách các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc vi phạm:
1 | 118 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình |
---|---|
2 | 120 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình |
3 | Cửa hàng thuốc số 1, Kiot số 4 bệnh viện 354 (số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình) |
4 | Cửa hàng thuốc Kiot số 6 bệnh viện 354 (số 120 Đốc Ngữ, quận Ba Đình) |
5 | Quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường (chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân) |
6 | 45 Phương Mai, quận Đống Đa |
7 | 57 Phương Mai, quận Đống Đa |
8 | 118 E1 Phương Mai, quận Đống Đa |
9 | 117 E1 Phương Mai, quận Đống Đa |
10 | 109E2 Phương Mai, quận Đống Đa |
11 | 106 E9 Phương Mai, quận Đống Đa |
12 | 118E9 Phương Mai, quận Đống Đa |
13 | Số 21 Phương Mai, quận Đống Đa |
14 | Số 11 ngõ 850 đường Láng, quận Đống Đa |
15 | Nhà thuốc Linh Giang, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì |
16 | Quầy thuốc Trần Thị Thu Hà, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh |
17 | Quầy thuốc số 229 dược phẩm Hồng Phúc (chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân) |
18 | Quầy thuốc số 239 Linh San (chợ thuốc Hapilico, quận Thanh Xuân) |
19 | Nhà thuốc Đức Phúc, 219 Tân Mai, quận Hoàng Mai |
20 | Nhà thuốc Thu Hiền, 75 lô D5 KĐT Đại Kim, quận Hoàng Mai |
21 | Nhà thuốc Khánh Phương, CT2B-1-101 Gelexia Riverside, 888 Tam Trinh, quận Hoàng Mai |
22 | Nhà thuốc Hải Phương Pharmacy, CT2B Gelexia Riverside, 888 Tam Trinh, quận Hoàng Mai |
23 | Quầy thuốc Quang Minh, Mai Châu, Đại Mạch, huyện Đông Anh |
24 | Quầy thuốc số 86, Mai Châu, Đại Mạch, huyện Đông Anh |
25 | Quầy thuốc Phan Thị Lan Hương 01, Kim Chung, huyện Đông Anh |
26 | Quầy thuốc Việt Thắng, 152 Phùng Hưng, quận Hà Đông |
27 | Quầy thuốc số 135 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy |
28 | Quốc thuốc số 20 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy |
29 | Quầy thuốc 48 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy |
30 | Quầy thuốc 113 Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy |
31 | Quầy thuốc Kiot 1.2 ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy |
32 | Quầy thuốc số 8B ngõ 251 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy |
33 | Quầy thuốc tầng 1 CT4 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy |
34 | Quầy thuốc 101E-E1 Phương Mai, quận Đống Đa |
35 | Quầy thuốc số 7, Khâm Thiên, quận Đống Đa |
36 | Nhà thuốc Hưng Gia, tầng 1 Ct2B KĐT Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm |
37 | Nhà thuốc Tân Đô, cụm 2 Xuân la, quận Tây Hồ |
38 | Nhà thuốc Minh Nghĩa, số 2/406 Âu Cơ, quận Tây Hồ |
39 | Nhà thuốc 91 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm |
40 | Nhà thuốc 93 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm |
41 | Nhà thuốc 106 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm |
Công an Thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh, buôn bán; cùng chung tay với xã hội trong phòng chống dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người Việt Nam.
Người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất, trang facebook Công an thành phố Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (SĐT 1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
End of content
Không có tin nào tiếp theo